Таблицы для подбора стальных переходов

Таблицы для подбора стальных переходов

На этой странице вы найдете размеры стальных переходов для проектирования узлов в системах водоснабжения и водоотведения. Таблицы подходят для подбора как симметричных (концентрических), так и несимметричных (эксцентрических) переходов. Малые переходы (диаметр до 500 мм включительно) — размеры приведены из ГОСТ 17378—2001 (исполнение 2); большие переходы (диаметр от 500 мм включительно) — по ОСТ 34 10.753-97.

Таблицы для подбора стальных переходов

Переходы по ГОСТ 17378—2001 (Диаметры от 32 до 500 мм)

Больший DN Меньший DN Больший наружн. диаметр D Меньший наружный диаметр D1 Длина перехода
32 20 38 25 30
32 25 38 32 30
40 32 45 38 30
40 25 45 32 30
40 20 45 25 30
50 20 57 25 45
50 25 57 32 45
50 32 57 38 45
50 40 57 45 60
65 32 76 38 55
65 40 76 45 70
65 50 76 57 70
80 40 89 45 75
80 50 89 57 75
80 65 89 76 75
100 50 114 57 80
100 65 114 76 80
100 80 114 89 80
125 50 133 57 100
125 65 133 76 100
125 80 133 89 100
125 100 133 114 100
150 50 159 57 75
150 65 159 76 75
150 80 159 89 130
150 100 159 114 130
150 125 159 133 130
200 50 219 57 95
200 65 219 76 95
200 80 219 89 95
200 100 219 114 95
200 125 219 133 140
200 150 219 159 140
250 100 273 114 180
250 125 273 133 180
250 150 273 159 180
250 200 273 219 180
300 100 325 114 140
300 125 325 133 140
300 150 325 159 140
300 200 325 219 180
300 250 325 273 180
350 150 377 159 220
350 200 377 219 220
350 250 377 273 220
350 300 377 325 220
400 150 426 159 220
400 200 426 219 220
400 250 426 273 220
400 300 426 325 220
400 350 426 377 220
500 350 530 377 300
500 400 530 426 300
Читайте также:  Условные обозначения на чертежах и схемах водоснабжения и водоотведения

Переходы по ОСТ 34 10.753-97. (Диаметры от 500 до 1000 мм*)

Больший DN Меньший DN Больший наружн. диаметр D Меньший наружный диаметр D1 Длина перехода на давление PN16
500 300 530 325 490
500 350 530 377 327
500 400 530 426 260
600 300 630 325 720
600 400 630 426 485
600 500 630 530 245
700 400 720 426 690
700 500 720 530 450
700 600 720 630 215
800 500 820 530 690
800 600 820 630 455
800 700 820 720 250
1000 600 1020 630 920
1000 700 1020 720 715
1000 800 1020 820 485

*1000 мм (по ОСТ диаметры идут до 1600 мм). Переходы по ОСТ представлены с толщиной стенки, соответствующей давлению PN16 (160 м.вод.ст = 1,6 МПа)

Загрузить первоисточники:

ГОСТ 17378—2001

ОСТ 34 10.753-97

 

Про воду
Добавить комментарий